Postanowiłam zrobić też tabelki z datami. Da się skopiować z tego tekst, może komuś się przez to uda łatwiej zrobić pracę domową?
I nauczyłam się przy okazji robić tabele oraz tekst pojawiający się w poście po kliknięciu w link. Tego ostatniego tu nie użyję, ale pojawiło się w innych miejscach
Starożytny Egipt trwa od okresu predynastycznego do roku 394 n.e., gdy powstała ostatnia inskrypcja hieroglificzna. Już w rok później podzielono cesarstwo.
A w ogóle, to nienawidzę, jak sprawdzam daty w tym samym źródle i okazuje się np. że w jednym roku Ramzes II ma około dziewięciu lat, ja sobie liczę rok urodzenia, potem około dwudziestodwuletni jako koregent Setiego I coś tam robi i po policzeniu sobie, w którym roku to robi, okazuje się, że... wtedy Seti I już nie żył według tego samego źródła. Ja też wiem, jakie są problemy z egipską chronologią, ale to jest strasznie irytujące.
Postanowiłam następną dynastię dać do następnego postu. Wszystkie wpisy z datami dostają tag chronologia.
| NOWE PAŃSTWO - DYNASTIA XVII | |
|---|---|
| rok p.n.e.. | wydarzenie |
| 1558 | śmierć Sekenenre Tao I |
| 1554 | śmierć Sekenenre Tao II |
| 1550 | śmierć Kamesa |
| 1539 | zjednoczenie Egiptu |
| 1525 | śmierć Jahmesa |
| ? | Amenemhat wynalazł klepsydrę |
| 1504 | śmierć Amenhotepa I |
| 1503 | śmierć Jahmes-Nafertari |
| 1492 | śmierć Totmesa I |
| 1479 | śmierć Totmesa II |
| 1477 | koronacja Hatszepsut |
| 1469 | bitwa pod Megiddo |
| 1458 | śmierć Hatszepsut |
| 1426 | Amenhotep II współpanującym |
| 1425 | śmierć Totmesa III |
| 1422 | powstanie w Naharinie |
| 1418 | rebelia w Mitanni |
| 1397 | śmierć Amenhotepa II |
| 1388 | śmierć Totmesa IV |
| ok.1370 | Amenhotep III się żeni |
| 1351 | śmierć Amenhotepa III |
| 1334 | śmierć Echnatona |
| 1333 | śmierć Semenchkare |
| 1323 | śmierć Tutenchamona |
| 1319 | śmierć Aja |
| 1292 | śmierć Horemheba |






Brak komentarzy:
Prześlij komentarz